株式の状況
発行可能株式総数 | 19,848,000株 |
発行済株式の総数 | 6,250,000株 |
株主数 | 2,942名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
合同会社南谷ホールディングス | 2,105,000 | 33.68% |
南谷 のどか | 470,232 | 7.52% |
加藤 めぐみ | 470,000 | 7.52% |
南谷 純 | 470,000 | 7.52% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 176,400 | 2.82% |
南谷 清江 | 153,000 | 2.45% |
南谷 洋志 | 127,788 | 2.04% |
情報技術開発株式会社 | 100,000 | 1.60% |
株式会社日本アクセス | 100,000 | 1.60% |
宮嶋 太郎 | 66,400 | 1.06% |
合計 | 4,238,820 | 67.82% |
所有者別株式分布状況
株主メモ
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月 |
期末配当金支払確定日 | 12月31日 |
中間配当金支払確定日 | 6月30日 |
公告方法 | 当社ホームページに掲載します。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって、 電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行う。 |
証券コード | 4428 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(フリーダイヤル) |
お手続きに関して
(三井住友信託銀行株式会社)
※証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、お取引の証券会社へご照会ください。 証券会社の口座をご利用でない株主様は、三井住友信託銀行株式会社あてにご連絡ください。